物理公式总结喵
物理公式总结(Formel sammlung)
1. Krafte in der Mechanik (机械中的力)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{F_G} = m \cdot \mathbf{g}$ | 重力/万有引力 (Gravitationskraft) | $F_G$ | 重力/引力 | Gewichtskraft | Weight Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
| $m$ | 质量 | Masse | Mass | $\text{kg}$ (千克, Kilogram) | ||
| $g$ | 重力加速度/场强 | Fallbeschleunigung/Ortsfaktor | Acceleration due to Gravity | $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ (米每平方秒) | ||
| $\mathbf{F_R} = \mu \cdot \mathbf{F_N}$ | 摩擦力 (Reibungskraft) | $F_R$ | 摩擦力 | Reibungskraft | Friction Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
| $\mu$ | 摩擦系数 | Reibungszahl | Coefficient of Friction | $1$ (无量纲, Dimensionless) | ||
| $F_N$ | 法向力 | Normalkraft | Normal Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) | ||
| $\mathbf{F_r} = m \cdot \frac{v^2}{r}$ | 匀速圆周运动中的向心力 (Radialkraft/Zentripetalkraft) | $F_r$ | 向心力 | Radialkraft/Zentripetalkraft | Centripetal Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
| $v$ | 速率/线速度 | Bahngeschwindigkeit | Velocity/Orbital speed | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (米每秒) | ||
| $r$ | 半径 | Kreisbahnradius | Radius of Circular Path | $\text{m}$ (米, Meter) | ||
| $\mathbf{F_E} = D \cdot \mathbf{s}$ | 弹簧的弹力 (Federspannkraft) (胡克定律) | $F_E$ | 弹力 | Federspannkraft | Spring Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
| $D$ | 弹簧常数 | Federkonstante | Spring Constant | $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$ (牛顿每米) | ||
| $s$ | 形变长度/伸长量 | Dehnung der Feder | Extension/Stretch | $\text{m}$ (米, Meter) | ||
| $\mathbf{F_A} = \rho \cdot V \cdot \mathbf{g}$ | 浮力 (Auftriebskraft) (阿基米德原理) | $F_A$ | 浮力 | Auftriebskraft | Buoyancy Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
| $V$ | 排开液体体积 | Volumen | Volume | $\text{m}^3$ (立方米, Cubic meter) | ||
| $\mathbf{F_p} = p \cdot \mathbf{A}$ | 压力 (Druckkraft) | $F_p$ | 压力 | Druckkraft | Pressure Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
| $p$ | 压强 | Druck | Pressure | $\text{Pa}$ (帕斯卡, Pascal) | ||
| $A$ | 面积 | Fläche | Area | $\text{m}^2$ (平方米, Square meter) |
2. Newtonsche Gesetze (牛顿定律)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\sum \mathbf{F}_{\text{äuß}} = \vec{0} \Rightarrow \mathbf{v} = \text{konstant}$ | 牛顿第一定律 (Trägheitsgesetz) (物体保持静止或匀速直线运动) | $\sum F_{\text{äuß}}$ | 合外力 | Äußere Kräfte | External Forces | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
| $v$ | 速度 | Geschwindigkeit | Velocity | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (米每秒) | ||
| $\mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}$ | 牛顿第二定律 (Grundgesetz) (力导致加速度) | $F$ | 合力 | Kraft | Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
| $a$ | 加速度 | Beschleunigung | Acceleration | $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ (米每平方秒) | ||
| $\mathbf{F_1} = - \mathbf{F_2}$ | 牛顿第三定律 (Wechselwirkungsgesetz) (作用力与反作用力) | $F_1, F_2$ | 相互作用力 | Wechselwirkungskräfte | Action/Reaction Forces | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
3. Bewegungsgesetze der Translation (平动运动定律)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $s = v \cdot t + s_0$ | 匀速直线运动 (等速直线运动) | $s$ | 位移/路程 | Weg | Distance/Path | $\text{m}$ (米, Meter) |
| $s_0$ | 初位移/初始位置 | Anfangsweg | Initial Distance | $\text{m}$ (米, Meter) | ||
| $v = a \cdot t$ | 匀加速直线运动的末速度 (初速度 $v_0=0$) | $v$ | 速度 | Geschwindigkeit | Velocity | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (米每秒) |
| $a$ | 加速度 | Beschleunigung | Acceleration | $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ (米每平方秒) | ||
| $s = \frac{a}{2} \cdot t^2$ | 匀加速直线运动的位移 (初速度 $v_0=0$) | $s$ | 位移/路程 | Weg | Distance/Path | $\text{m}$ (米, Meter) |
| $t$ | 时间 | Zeit | Time | $\text{s}$ (秒, Second) |
4. Bewegungsgesetze der Rotation (转动运动定律)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$ | 角速度 (匀速转动) | $\omega$ | 角速度 | Winkelgeschwindigkeit | Angular Velocity | $\text{s}^{-1}$ 或 $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ (弧度每秒) |
| $\varphi$ | 角位移/角度 | Winkel | Angle | $\text{rad}$ (弧度, Radian) | ||
| $t$ | 时间 | Zeit | Time | $\text{s}$ (秒, Second) | ||
| $\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$ | 角加速度 (匀加速转动) | $\alpha$ | 角加速度 | Winkelbeschleunigung | Angular Acceleration | $\text{s}^{-2}$ 或 $\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$ (弧度每平方秒) |
| $\Delta \omega$ | 角速度变化量 | Winkelgeschwindigkeit | Change in Angular Velocity | $\text{s}^{-1}$ 或 $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ (弧度每秒) | ||
| $\varphi = \frac{\alpha}{2} \cdot t^2$ | 匀加速转动的角位移 (初角速度 $\omega_0=0$) | $\varphi$ | 角位移/角度 | Winkel | Angle | $\text{rad}$ (弧度, Radian) |
| $t$ | 时间 | Zeit | Time | $\text{s}$ (秒, Second) |
5. Impuls und Impulserhaltungssatz (动量与动量守恒定律)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{p} = m \cdot \mathbf{v}$ | 动量 (Impuls) | $p$ | 动量 | Impuls | Momentum | $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (千克米每秒) |
| $I = F \cdot \Delta t$ | 冲量 (Kraftstoß) (恒力作用) | $I$ | 冲量 | Kraftstoß | Impulse | $\text{N} \cdot \text{s}$ (牛顿秒) |
| $\sum \mathbf{p}_i = \text{konstant}$ | 动量守恒定律 (系统不受外力作用或合外力为零) | $\sum p_i$ | 总动量 | Gesamtimpuls | Total Momentum | $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (千克米每秒) |
6. Unelastische und elastische Stosse (非弹性碰撞和弹性碰撞)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2}{m_1 + m_2}$ | 完全非弹性碰撞 (两物体碰撞后粘在一起的共同末速度 $u$) | $u$ | 碰撞后速度 | Geschwindigkeit nach dem Stoß | Velocity after Collision | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (米每秒) |
| $m_{1, 2}$ | 物体质量 | Masse der Körper | Mass of Bodies | $\text{kg}$ (千克, Kilogram) | ||
| $v_{1, 2}$ | 碰撞前速度 | Geschwindigkeiten vor dem Stoß | Velocity before Collision | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (米每秒) | ||
| $u_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2 \cdot v_2}{m_1 + m_2}$ | 弹性碰撞 (物体 1 碰撞后的速度 $u_1$) | $u_1$ | 碰撞后速度 | Geschwindigkeit nach dem Stoß | Velocity after Collision | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (米每秒) |
| $u_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1 \cdot v_1}{m_1 + m_2}$ | 弹性碰撞 (物体 2 碰撞后的速度 $u_2$) | $u_2$ | 碰撞后速度 | Geschwindigkeit nach dem Stoß | Velocity after Collision | $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (米每秒) |
7. Dynamik der Rotation (转动动力学)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $M = J \cdot \mathbf{\alpha}$ | 转动动力学基本定律 | $M$ | 力矩/转矩 | Drehmoment | Torque/Moment | $\text{N} \cdot \text{m}$ (牛顿米) |
| $J$ | 转动惯量 | Trägheitsmoment | Moment of Inertia | $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ (千克平方米) | ||
| $\alpha$ | 角加速度 | Winkelbeschleunigung | Angular Acceleration | $\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$ (弧度每平方秒) | ||
| $E_{kin} = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2$ | 转动动能 (Rotationsenergie) | $E_{kin}$ | 转动动能 | Rotationsenergie/kinetische Energie | Rotational Kinetic Energy | $\text{J}$ (焦耳, Joule) |
| $\omega$ | 角速度 | Winkelgeschwindigkeit | Angular Velocity | $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$ (弧度每秒) | ||
| $L = J \cdot \mathbf{\omega}$ | 角动量 (Drehimpuls) | $L$ | 角动量 | Drehimpuls | Angular Momentum | $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$ (牛顿米秒) |
| $\sum \mathbf{L}_i = \text{konstant}$ | 角动量守恒定律 (系统不受外力矩作用) | $\sum L_i$ | 总角动量 | Gesamtdrehimpuls | Total Angular Momentum | $\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$ (牛顿米秒) |
8. Gravitation (万有引力)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{F} = G \cdot \frac{m \cdot M}{r^2}$ | 万有引力定律 (两物体之间的引力) | $F$ | 万有引力 | Gravitationskraft | Gravitational Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) |
| $G$ | 万有引力常数 | Gravitationskonstante | Gravitational Constant | $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ | ||
| $m, M$ | 物体质量 | Massen | Masses | $\text{kg}$ (千克, Kilogram) | ||
| $r$ | 质量中心间距 | Abstand der Massenmittelpunkte | Distance between Mass Centers | $\text{m}$ (米, Meter) | ||
| $G^* = G \cdot \frac{M}{r^2}$ | 引力场强 (Gravitationsfeldstärke) | $G^*$ | 引力场强 | Gravitationsfeldstärke | Gravitational Field Strength | $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ (米每平方秒) |
9. Dichte und Druck (密度与压强)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\rho = \frac{m}{V}$ | 密度 (Dichte) | $\rho$ | 密度 | Dichte | Density | $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ (千克每立方米) |
| $p = \frac{F}{A}$ | 压强 (Druck) (力垂直于受力面积) | $p$ | 压强 | Druck | Pressure | $\text{Pa}$ (帕斯卡, Pascal) |
| $F$ | 压力 | Kraft | Force | $\text{N}$ (牛顿, Newton) | ||
| $A$ | 受力面积 | Fläche | Area | $\text{m}^2$ (平方米, Square meter) | ||
| $p = \rho \cdot h \cdot g$ | 静水压强/重力压强 (Schweredruck) (液体或静止气体内部压强) | $h$ | 深度/液柱高度 | Höhe | Height/Depth | $\text{m}$ (米, Meter) |
| $F_A = \rho \cdot V \cdot g$ | 浮力 (Auftriebskraft) | $\rho$ | 液体密度 | Dichte | Density | $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ (千克每立方米) |
10. 内能公式 (Formeln der Inneren Energie)
| 公式 | 对应情况 (Beste Anwendung) | 物理量 (Größe, Quantity) | 中文 (Chinesisch) | 德语 (Deutsch) | 英语 (Englisch) | 标准单位 (SI-Einheit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ | 物质无相变时的热量变化 (Grundgleichung der Wärmelehre) | $Q$ | 热量 | Wärme | Heat Quantity | $\text{J}$ (焦耳, Joule) |
| $c$ | 比热容 | Spezifische Wärmekapazität | Specific Heat Capacity | $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (焦耳每千克开尔文) | ||
| $\Delta T$ | 温度变化量 | Temperaturänderung | Temperature Change | $\text{K}$ (开尔文, Kelvin) | ||
| $Q = P \cdot t$ | 电能/热量与功率的关系 (Berechnung der elektrischen Arbeit $W = P \cdot t$) | $P$ | 功率 | Leistung | Power | $\text{W}$ (瓦特, Watt) |
| $t$ | 时间 | Zeit | Time | $\text{s}$ (秒, Second) | ||
| $Q = m \cdot L_f$ ($Q_s = m \cdot q_s$) | 熔化/凝固过程中的潜热 (Schmelzwärme) | $Q$ | 熔化热/潜热 | Schmelzwärme | Heat of Fusion/Latent Heat | $\text{J}$ (焦耳, Joule) |
| $L_f$ ($q_s$) | 比熔化热/比潜热 | spezifische Schmelzwärme | Specific Heat of Fusion | $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$ (焦耳每千克) |
Comment
